Perdagangan Besar dan Eceran merupakan sektor terdepan dan pilar utama perekonomian Kota Bandung. Sektor ini menguasai **23 persen pangsa pasar di Jawa Barat**, yang merupakan angka tertinggi di provinsi tersebut. Meskipun sangat bergantung pada distribusi barang dari luar kota, Bandung telah membuktikan dirinya sebagai hub perdagangan yang vital, tidak hanya untuk pasar domestik melalui peritel besar seperti Borma dan Griya, tetapi juga sebagai gerbang bagi puluhan produsen lokal untuk menembus pasar internasional melalui kegiatan ekspor.
Pangsa Pasar di Jawa Barat
Pertumbuhan PDRB (2020)
Eksportir Terdata
Peritel & Diler Otomotif Besar
Berikut adalah contoh perusahaan di Kota Bandung yang aktif dalam perdagangan ekspor di berbagai komoditi.
No | Nama Eksportir | Komoditi |
---|---|---|
1 | CV. FORTUNA SHOES | ALAS KAKI |
2 | PT. BISMA ESTETIKA INDONESIA | ALAS KAKI |
3 | PT. CRESCO INDONESIA | ALAS KAKI |
4 | PT. WINSON MIDAS SEJAHTERA | ALAS KAKI |
5 | PT. GENTA TRIKARYA | ALAT MUSIK |
6 | PT. PALING GAMING INDONESIA | ALAT PERMAINAN |
7 | PT. ASPROS BINAREKA | ALAT TEKHNIK |
8 | PT. EFISHERY AQUACULTURE INDONESIA | ALAT TEKHNIK |
9 | PT. INDO UTAMA SERVICES | ALAT TEKHNIK |
10 | PT. BHUMIDANA INDONESIA | BAHAN KIMIA |
11 | CV. SAMARA MICRON SALERONELL | BAHAN MAKANAN |
12 | PT. HANAN BOGA RASA | BAHAN MAKANAN |
13 | PT. QUINTESCENTS FLAVOURS AND FRAGRANCES | BAHAN MAKANAN |
14 | CV. ESHAN ABADI | BAHAN TANAMAN |
15 | PT. MIPACKO FARRELA | BAHAN TEKSTIL |
16 | CV. GEM-AFIA | BATU ALAM |
17 | PT. MITRAMAX PRIMA VENTURA | BATU BARA |
18 | PT. TANJUNG BERSINAR CEMERLANG | BATU BARA |
19 | PT. MANGGALA INDOPRATAMA | BENANG TEKSTIL |
20 | PT. POLYCHEM PRIMA INDUSTRI | BENANG TEKSTIL |
21 | PT. TANI MURNI INDONESIA | BIBIT TANAMAN |
22 | PT. SAN PASIFIC ABADI | BONEKA |
23 | CV. GAJAHTEX UNIVERSAL | CACING MERAH |
24 | CV. SEJUTAWARNA | CACING MERAH |
25 | PT. SAPPORO AEROSOL INDONESIA | CAT |
26 | PT. GIZITATAPANGAN SEJAHTERA | COKELAT |
27 | PT. RASANTARA CIPTA PANGAN | COKELAT |
28 | PT. STERIN LABORATORIES | DISINFEKTAN, SABUN CUCI TANGAN |
29 | PT. CAHAYA BERLIAN LESTARI | DUS KEMASAN |
30 | PT. HADINATA BROTHERS | FURNITURE |
31 | PERUM PERHUTANI | GUMROSIN/GETAH PINUS |
32 | PT. WISKA | HANDUK |
33 | PT. HELMINDO PRATAMA INDONESIA | HELM |
34 | CV. AQUAZONE INDONESIA | IKAN HIAS |
35 | CV. MEDAR BENTANG PAWARANG | JAHE |
36 | PT. MIKO BAHTERA NUSANTARA | JAMUR |
37 | PT. ARMADA INTI KENCANA | JOK/KARPET MOBIL |
38 | PT. EWINDO | KABEL |
39 | PT. CATURINDO AGUNG JAYA RUBBER | KARET |
40 | PT. PABRIK KARET MARGAJAYA | KARET |
41 | PT. PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI KALI BARU | KARET |
42 | PT. SINARJAYA RIMBAWAN ASRI | KARET |
43 | PT. NOBEL INDUSTRIES | KARPET |
44 | PT. SINAR MULIA PLASINDO LESTARI | KARUNG |
45 | CV. SUHUL DRIYO SARIONO | KELAPA |
46 | PT. AMERTA SEMESTA KARSA | KELAPA |
47 | PT. COCONESIA BERKAH SEJAHTERA | KELAPA |
48 | PT. INTAN AGRI ANUGERAH LESTARI | KELAPA |
49 | PT. SUNARTA DAGANG NUSANTARA | KELAPA |
50 | PT. WUAYA YOGATAMA SEMESTA | KELAPA |
51 | PT BANA ANDARI NUSANTARA | KERAJINAN KAYU/WOODEN CRAFT |
52 | PT. STUDIO DAPUR NUSANTARA | KERAJINAN KAYU/WOODEN CRAFT |
53 | PT. TIDIART KRIYA NUSANTARA | KERAJINAN KAYU/WOODEN CRAFT |
54 | PT. AROEM BERJAYA GLOBAL | KERTAS/DUS |
55 | PT. DIVATAMA INTIPERINTIS INDOPAPER | KERTAS/DUS |
56 | CV. GOLDEN FIREST COFFEE | KOPI |
57 | CV. NUSANTARA AGRO UTAMA | KOPI |
58 | CV. RAFLESIA INDONESIA | KOPI |
59 | PT. ANDA JAYA NATURAL | KOPI |
60 | PT. DFIVETWO COFFEE INTERNATIONAL | KOPI |
61 | PT. KOPI MELATI INDONESIA | KOPI |
62 | PT. PRIMA GLOBAL NATURE | KOPI |
63 | PT. RAHYANG MOOLAH INTERNATIONAL | KOPI |
64 | PT. RAMA PUTRA FARM | KOPI |
65 | PT. REZEKI NIAGA CEMERLANG | KOPI |
66 | TERAS NUSANTARA | KOPI |
67 | CV. BINTANG COCOA NUSANTARA | KULIT |
68 | CV. NOMNOM INDONESIA | MAKANAN |
69 | PT. BATTENBERG TIGA INDONESIA | MAKANAN |
70 | CV. FORTUNER AGRO INDONESIA | MAKANAN (KRIPIK) |
71 | PT. MEDION FARMA JAYA | MAKANAN HEWAN |
72 | PT. PUSAKA MARMER INDAHRAYA | MARMER |
73 | PT. NUTRIBEV NABATI INDONESIA | MIE INSTAN |
74 | CV. RIGHT ENERGY OIL | MINYAK |
75 | PT. BIO FARMA | OBAT-OBATAN |
76 | PT. MITSUBISHI TANNABE | OBAT-OBATAN |
77 | PT. SANBE FARMA | OBAT-OBATAN |
78 | CV. DAMA KARYA NUSANTARA | PAKAIAN JADI |
79 | CV. PHILYXINDO | PAKAIAN JADI |
80 | PT. GISTEX GARMEN INDONESIA | PAKAIAN JADI |
Selain perdagangan ekspor, pasar domestik dilayani oleh peritel modern dan diler otomotif terkemuka.
Mendorong adopsi platform digital bagi UMKM dan peritel tradisional, serta memperkuat ekosistem *social commerce* yang berkembang pesat di Bandung.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk lokal untuk memenuhi standar pasar internasional, serta memfasilitasi akses pasar bagi lebih banyak eksportir baru.
Peluang investasi pada modernisasi pasar tradisional, pengembangan pusat distribusi, dan optimalisasi rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi.