Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 1 | Alun-alun | IV.D.13 | Balong Gede | Regol | Karees |
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 2 | Gedebage | VIII.B.3 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 1 | Setrasari | I.B.5 | Sukagalih | Sukajadi | Bojonagara |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 2 | Pahlawan | II.C.3 | Neglasari | Cibeunying Kaler | Cibeunying |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 3 | Leuwipanjang | III.B.7 | Situsaeur | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 4 | Maleer | IV.B.5 | Cibangkong | Batununggal | Karees |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 5 | Arcamanik | V.C.1 | Sukamiskin | Arcamanik | Arcamanik |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 6 | Ujungberung | VI.A.3 | Pasir Wangi | Ujungberung | Ujungberung |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 7 | Kordon | VII.B.1 | Cijaura | Buahbatu | Kordon |
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | 8 | Derwati | VIII.A.4 | Derwati | Rancasari | Gedebage |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 1 | Sukasari | I.A.5 | Sukarasa | Sukasari | Bojonagara |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 2 | Sukajadi | I.B.5 | Sukagalih | Sukajadi | Bojonagara |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 3 | Cicendo | I.C.3 | Arjuna | Cicendo | Bojonagara |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 4 | Andir | I.D.5 | Maleber | Andir | Bojonagara |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 5 | Cidadap | II.A.5 | Hegarmanah | Cidadap | Cibeunying |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 6 | Coblong | II.B.2 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 7 | Cibeunying Kaler | II.C.2 | Cigadung | Cibeunying Kaler | Cibeunying |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 8 | Bandung Kidul | II.D.4 | Cikutra | Cibeunying Kidul | Cibeunying |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 9 | Bandung Wetan | II.E.4 | Cihapit | Bandung Wetan | Cibeunying |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 10 | Sumur Bandung | II.F.2 | Merdeka | Sumur Bandung | Cibeunying |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 11 | Astanaanyar | III.A.4 | Nyengseret | Astanaanyar | Tegalega |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 12 | Cibaduyut | III.B.4 | Cibaduyut | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 13 | Bojongloa Kaler | III.C.2 | Suka Asih | Bojongloa Kaler | Tegalega |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 14 | Babakan Ciparay | III.D.6 | Babakan Ciparay | Babakan Ciparay | Tegalega |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 15 | Bandung Kulon | III.E.7 | Caringin | Bandung Kulon | Tegalega |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 16 | Kiaracondong | IV.A.6 | Babakan Sari | Kiaracondong | Karees |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 17 | Batununggal | IV.B.4 | Maleer | Batununggal | Karees |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 18 | Lengkong | IV.C.10 | Malabar | Lengkong | Karees |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 19 | Regol | IV.D.10 | Ciateul | Regol | Karees |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 20 | Mandalajati | V.A.2 | Karang Pamulang | Mandalajati | Arcamanik |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 21 | Antapani | V.B.3 | Antapani Tengah | Antapani | Arcamanik |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 22 | Arcamanik | V.C.1 | Sukamiskin | Arcamanik | Arcamanik |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 23 | Cisaranten | V.D.2 | Cisaranten Kulon | Arcamanik | Arcamanik |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 24 | Cingised | V.E.2 | Cisaranten Kulon | Arcamanik | Arcamanik |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 25 | Ujungberung | VI.A.5 | Pasirjati | Ujungberung | Ujungberung |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 26 | Cibiru | VI.B.6 | Cipadung | Cibiru | Ujungberung |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 27 | Panyileukan | VI.C.2 | Mekar Mulya | Panyileukan | Ujungberung |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 28 | Cinambo | VI.D.2 | Pakemitan | Cinambo | Ujungberung |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 29 | Cibeunying Kidul | VII.A.3 | Batununggal | Bandung Kidul | Kordon |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 30 | Buahbatu | VII.B.5 | Margasari | Buahbatu | Kordon |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 31 | Rancasari | VIII.A.6 | Cipamokolan | Rancasari | Gedebage |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 32 | Gedebage | VIII.B.1 | Rancabolang | Gedebage | Gedebage |
Pusat Pelayanan Lingkungan (Kecamatan) | 33 | Cempaka Arum | VIII.C.1 | Rancanumpang | Gedebage | Gedebage |
Terminal Penumpang Tipe A | 1 | Leuwipanjang | III.B.7 | Situsaeur | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Terminal Penumpang Tipe A | 2 | Cicaheum | IV.A.10 | Cicaheum | Kiaracondong | Karees |
Terminal Penumpang Tipe A | 3 | Gedebage | VIII.C.5 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Terminal Penumpang Tipe B | 1 | ST. Hall | I.D.1 | Kebon Jeruk | Andir | Bojonagara |
Terminal Penumpang Tipe B | 2 | Ciroyom | I.D.2 | Ciroyom | Andir | Bojonagara |
Terminal Penumpang Tipe B | 3 | Ledeng | II.A.2 | Ledeng | Cidadap | Cibeunying |
Terminal Penumpang Tipe C | 1 | Elang | I.D.4 | Garuda | Andir | Bojonagara |
Terminal Penumpang Tipe C | 2 | Sederhana | I.B.2 | Pasteur | Sukajadi | Bojonagara |
Terminal Penumpang Tipe C | 3 | Dago | II.B.1 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Terminal Penumpang Tipe C | 4 | Sadang Serang | II.B.4 | Lebak Gede | Coblong | Cibeunying |
Terminal Penumpang Tipe C | 5 | Caringin | III.C.1 | Kopo | Bojongloa Kaler | Tegalega |
Terminal Penumpang Tipe C | 6 | Cibaduyut | III.B.2 | Cibaduyut Wetan | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Terminal Penumpang Tipe C | 7 | Tegallega | III.A.4 | Nyengseret | Astanaanyar | Tegalega |
Terminal Penumpang Tipe C | 8 | Abdul Muis | IV.D.12 | Pungkur | Regol | Karees |
Terminal Penumpang Tipe C | 9 | Ujungberung | VI.A.3 | Pasir Wangi | Ujungberung | Ujungberung |
Terminal Penumpang Tipe C | 10 | Antapani | V.B.3 | Antapani Tengah | Antapani | Arcamanik |
Terminal Penumpang Tipe C | 11 | Cibiru | VI.B.6 | Cipadung | Cibiru | Ujungberung |
Terminal Penumpang Tipe C | 12 | Gedebage | VI.C.2 | Mekar Mulya | Panyileukan | Ujungberung |
Terminal Penumpang Tipe C | 13 | Kordon | VII.B.1 | Cijaura | Buahbatu | Kordon |
Terminal Penumpang Tipe C | 14 | Margahayu | VII.B.6 | Sekejati | Buahbatu | Kordon |
Terminal Penumpang Tipe C | 15 | Ciwastra | VIII.A.1 | Mekar Jaya | Rancasari | Gedebage |
Terminal Penumpang Tipe C | 16 | Riung Bandung | VIII.C.6 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Terminal Barang | 1 | Gedebage | VI.D.4 | Babakan Penghulu | Cinambo | Ujungberung |
Halte | 1 | | I.A.1 | Isola | Sukasari | Bojonagara |
Halte | 2 | | I.A.2 | Isola | Sukasari | Bojonagara |
Halte | 3 | | I.A.3 | Gegerkalong | Sukasari | Bojonagara |
Halte | 4 | | I.A.4 | Gegerkalong | Sukasari | Bojonagara |
Halte | 5 | | I.A.7 | Sarijadi | Sukasari | Bojonagara |
Halte | 6 | | I.B.2 | Pasteur | Sukajadi | Bojonagara |
Halte | 7 | | I.B.3 | Cipedes & Sukabungah | Sukajadi | Bojonagara |
Halte | 8 | | I.B.5 | Sukagalih | Sukajadi | Bojonagara |
Halte | 9 | | I.B.6 | Sukawarna | Sukajadi | Bojonagara |
Halte | 10 | | I.C.1 | Pasirkaliki | Cicendo | Bojonagara |
Halte | 11 | | I.C.2 | Pamoyanan | Cicendo | Bojonagara |
Halte | 12 | | I.C.3 | Arjuna | Cicendo | Bojonagara |
Halte | 13 | | I.C.4 | Pajajaran | Cicendo | Bojonagara |
Halte | 14 | | I.C.5 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Halte | 15 | | I.C.7 | Sukaraja | Cicendo | Bojonagara |
Halte | 16 | | I.D.1 | Kebon Jeruk | Andir | Bojonagara |
Halte | 17 | | I.D.2 | Ciroyom | Andir | Bojonagara |
Halte | 18 | | I.D.3 | Dungus Cariang | Andir | Bojonagara |
Halte | 19 | | I.D.4 | Garuda | Andir | Bojonagara |
Halte | 20 | | I.D.5 | Maleber | Andir | Bojonagara |
Halte | 21 | | I.D.6 | Campaka | Andir | Bojonagara |
Halte | 22 | | II.A.1 | Ledeng | Cidadap | Cibeunying |
Halte | 23 | | II.A.2 | Ledeng | Cidadap | Cibeunying |
Halte | 24 | | II.B.1 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Halte | 25 | | II.B.2 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Halte | 26 | | II.B.3 | Sekeloa | Coblong | Cibeunying |
Halte | 27 | | II.B.5 | Lebak Gede | Coblong | Cibeunying |
Halte | 28 | | II.B.6 | Lebak Siliwangi | Coblong | Cibeunying |
Halte | 29 | | II.D.5 | Cicadas | Cibeunying Kidul | Cibeunying |
Halte | 30 | | II.E.1 | Taman Sari | Bandung Wetan | Cibeunying |
Halte | 31 | | II.E.2 | Citarum | Bandung Wetan | Cibeunying |
Halte | 32 | | II.E.3 | Citarum | Bandung Wetan | Cibeunying |
Halte | 33 | | II.E.4 | Cihapit | Bandung Wetan | Cibeunying |
Halte | 34 | | II.F.1 | Babakan Ciamis | Sumur Bandung | Cibeunying |
Halte | 35 | | II.F.2 | Merdeka | Sumur Bandung | Cibeunying |
Halte | 36 | | II.F.3 | Kebon Pisang | Sumur Bandung | Cibeunying |
Halte | 37 | | II.F.4 | Braga | Sumur Bandung | Cibeunying |
Halte | 38 | | III.A.1 | Karasak | Astanaanyar | Tegalega |
Halte | 39 | | III.A.3 | Pelindung Hewan | Astanaanyar | Tegalega |
Halte | 40 | | III.A.4 | Nyengseret | Astanaanyar | Tegalega |
Halte | 41 | | III.A.5 | Karang Anyar | Astanaanyar | Tegalega |
Halte | 42 | | III.A.6 | Cibadak | Astanaanyar | Tegalega |
Halte | 43 | | III.A.7 | Panjunan | Astanaanyar | Tegalega |
Halte | 44 | | III.B.2 | Cibaduyut Wetan | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Halte | 45 | | III.B.4 | Cibaduyut | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Halte | 46 | | III.B.5 | Kebon Lega | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Halte | 47 | | III.B.6 | Kebon Lega | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Halte | 48 | | III.B.7 | Situsaeur | Bojongloa Kidul | Tegalega |
Halte | 49 | | III.C.1 | Kopo | Bojongloa Kaler | Tegalega |
Halte | 50 | | III.C.2 | Suka Asih | Bojongloa Kaler | Tegalega |
Halte | 51 | | III.C.6 | Jamika | Bojongloa Kaler | Tegalega |
Halte | 52 | | III.D.1 | Cirangrang | Babakan Ciparay | Tegalega |
Halte | 53 | | III.D.2 | Margasuka | Babakan Ciparay | Tegalega |
Halte | 54 | | III.D.3 | Margasuka | Babakan Ciparay | Tegalega |
Halte | 55 | | III.D.11 | Sukahaji | Babakan Ciparay | Tegalega |
Halte | 56 | | III.E.9 | Warung Muncang | Bandung Kulon | Tegalega |
Halte | 57 | | III.E.10 | Cibuntu | Bandung Kulon | Tegalega |
Halte | 58 | | IV.A.1 | Kebon Kangkung | Kiaracondong | Karees |
Halte | 59 | | IV.A.4 | Kebon Jayanti | Kiaracondong | Karees |
Halte | 60 | | IV.A.6 | Babakan Sari | Kiaracondong | Karees |
Halte | 61 | | IV.A.8 | Babakan Surabaya | Kiaracondong | Karees |
Halte | 62 | | IV.A.9 | Cicaheum | Kiaracondong | Karees |
Halte | 63 | | IV.A.10 | Cicaheum | Kiaracondong | Karees |
Halte | 64 | | IV.B.1 | Gumuruh | Batununggal | Karees |
Halte | 65 | | IV.B.3 | Kebon Gedang | Batununggal | Karees |
Halte | 66 | | IV.B.4 | Maleer | Batununggal | Karees |
Halte | 67 | | IV.B.6 | Samoja | Batununggal | Karees |
Halte | 68 | | IV.B.7 | Kacapiring | Batununggal | Karees |
Halte | 69 | | IV.B.8 | Kacapiring | Batununggal | Karees |
Halte | 70 | | IV.B.9 | Kebon Waru | Batununggal | Karees |
Halte | 71 | | IV.B.10 | Kebon Waru | Batununggal | Karees |
Halte | 72 | | IV.C.1 | Cijagra | Lengkong | Karees |
Halte | 73 | | IV.C.2 | Cijagra | Lengkong | Karees |
Halte | 74 | | IV.C.4 | Turangga | Lengkong | Karees |
Halte | 75 | | IV.C.7 | Lingkar Selatan | Lengkong | Karees |
Halte | 76 | | IV.C.8 | Lingkar Selatan | Lengkong | Karees |
Halte | 77 | | IV.C.9 | Malabar | Lengkong | Karees |
Halte | 78 | | IV.C.10 | Malabar | Lengkong | Karees |
Halte | 79 | | IV.C.11 | Burangrang | Lengkong | Karees |
Halte | 80 | | IV.C.12 | Paledang | Lengkong | Karees |
Halte | 81 | | IV.C.13 | Cikawao | Lengkong | Karees |
Halte | 82 | | IV.D.1 | Pasirluyu | Regol | Karees |
Halte | 83 | | IV.D.4 | Ancol | Regol | Karees |
Halte | 84 | | IV.D.6 | Ciseureuh | Regol | Karees |
Halte | 85 | | IV.D.7 | Ciseureuh | Regol | Karees |
Halte | 86 | | IV.D.8 | Cigereleng | Regol | Karees |
Halte | 87 | | IV.D.10 | Ciateul | Regol | Karees |
Halte | 88 | | IV.D.11 | Ciateul | Regol | Karees |
Halte | 89 | | IV.D.12 | Pungkur | Regol | Karees |
Halte | 90 | | IV.D.13 | Balong Gede | Regol | Karees |
Halte | 91 | | V.A.1 | Jatihandap | Mandalajati | Arcamanik |
Halte | 92 | | V.B.2 | Antapani Wetan | Antapani | Arcamanik |
Halte | 93 | | V.B.3 | Antapani Tengah | Antapani | Arcamanik |
Halte | 94 | | V.C.1 | Sukamiskin | Arcamanik | Arcamanik |
Halte | 95 | | V.C.2 | Sukamiskin & Cisaranten Endah | Arcamanik | Arcamanik |
Halte | 96 | | V.D.1 | Cisaranten Bina Harapan | Arcamanik | Arcamanik |
Halte | 97 | | V.E.1 | Cisaranten Endah | Arcamanik | Arcamanik |
Halte | 98 | | VI.A.2 | Cigending | Ujungberung | Ujungberung |
Halte | 99 | | VI.A.7 | Pasanggrahan | Ujungberung | Ujungberung |
Halte | 100 | | VI.B.3 | Palasari | Cibiru | Ujungberung |
Halte | 101 | | VI.B.6 | Cipadung | Cibiru | Ujungberung |
Halte | 102 | | VI.B.7 | Pasir Biru | Cibiru | Ujungberung |
Halte | 103 | | VI.C.1 | Cipadung Kulon | Panyileukan | Ujungberung |
Halte | 104 | | VI.C.2 | Mekar Mulya | Panyileukan | Ujungberung |
Halte | 105 | | VI.C.3 | Cipadung Wetan | Panyileukan | Ujungberung |
Halte | 106 | | VI.C.4 | Cipadung Kidul | Panyileukan | Ujungberung |
Halte | 107 | | VI.D.2 | Pakemitan | Cinambo | Ujungberung |
Halte | 108 | | VI.D.4 | Babakan Penghulu | Cinambo | Ujungberung |
Halte | 109 | | VII.A.4 | Kujangsari | Bandung Kidul | Kordon |
Halte | 110 | | VII.A.6 | Kujangsari | Bandung Kidul | Kordon |
Halte | 111 | | VII.B.8 | Sekejati | Buahbatu | Kordon |
Halte | 112 | | VII.B.9 | Sekejati | Buahbatu | Kordon |
Halte | 113 | | VII.B.10 | Jati Sari | Buahbatu | Kordon |
Halte | 114 | | VIII.B.2 | Rancabolang | Gedebage | Gedebage |
Halte | 115 | | VIII.B.3 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Halte | 116 | | VIII.C.1 | Rancanumpang | Gedebage | Gedebage |
Halte | 117 | | VIII.C.2 | Rancanumpang | Gedebage | Gedebage |
Halte | 118 | | VIII.C.5 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Halte | 119 | | VIII.C.6 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Halte | 120 | | VIII.C.7 | Cimincrang | Gedebage | Gedebage |
Stasiun Penumpang Besar | 1 | Bandung | I.C.1 | Pasirkaliki | Cicendo | Bojonagara |
Stasiun Penumpang Besar | 2 | Kiaracondong | IV.A.4 | Kebon Jayanti | Kiaracondong | Karees |
Stasiun Penumpang Sedang | 1 | Ciroyom | I.C.3 | Arjuna | Cicendo | Bojonagara |
Stasiun Penumpang Sedang | 2 | Andir | I.C.5 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Stasiun Penumpang Sedang | 3 | Sasiun Cimindi | I.D.6 | Campaka | Andir | Bojonagara |
Stasiun Penumpang Sedang | 4 | Cibangkonglor | IV.B.5 | Cibangkong | Batununggal | Karees |
Stasiun Penumpang Sedang | 5 | Cikudapateuh | IV.B.6 | Samoja | Batununggal | Karees |
Stasiun Penumpang Sedang | 6 | Cimekar | VIII.C.3 | Cimincrang | Gedebage | Gedebage |
Stasiun Penumpang Sedang | 7 | Al Jabar | VIII.C.7 | Cimincrang | Gedebage | Gedebage |
Stasiun Barang | 1 | Gedebage | VIII.C.5 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Bandara | 1 | Husein Sastranegara | I.C.6 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Sarana Penyimpanan Bahan Bakar | 1 | Depot Pengisian Pesawat Udara Husein Sastranegara | I.C.6 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Sarana Penyimpanan Bahan Bakar | 2 | Tangki Bahan Bakar Minyak Ujungberung | VI.D.4 | Babakan Penghulu | Cinambo | Ujungberung |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 1 | Atap Pondok Pesantren Al Falah | II.B.2 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 2 | Gedung PATGTL Badan Geologi KESDM | II.C.5 | Cihaurgeulis | Cibeunying Kaler | Cibeunying |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 3 | Gedung PSG Badan Geologi KESDM | II.C.5 | Cihaurgeulis | Cibeunying Kaler | Cibeunying |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 4 | Gedung PVMBG Badan Geologi KESDM | II.C.5 | Cihaurgeulis | Cibeunying Kaler | Cibeunying |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 5 | Atap Ongrid PLN | II.F.4 | Braga | Sumur Bandung | Cibeunying |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 6 | Gedung PSDMBP Badan Geologi KESDM #1 | IV.D.1 | Pasirluyu | Regol | Karees |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) | 7 | Gedung PSDMBP Badan Geologi KESDM #2 | IV.D.1 | Pasirluyu | Regol | Karees |
Gardu Induk | 1 | Bandung Utara | I.A.2 | Isola | Sukasari | Bojonagara |
Gardu Induk | 2 | Bengkok | II.B.1 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Gardu Induk | 3 | Bengkok Baru/Dago II | II.B.1 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Gardu Induk | 4 | Braga | II.F.4 | Braga | Sumur Bandung | Cibeunying |
Gardu Induk | 5 | Cigereleng | IV.D.6 | Ciseureuh | Regol | Karees |
Gardu Induk | 6 | Kiaracondong | IV.A.3 | Sukapura | Kiaracondong | Karees |
Gardu Induk | 7 | Bandung Timur | V.C.1 | Sukamiskin | Arcamanik | Arcamanik |
Gardu Induk | 8 | Gedebage | VIII.B.3 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Gardu Hubung | 1 | | I.A.3 | Gegerkalong | Sukasari | Bojonagara |
Gardu Hubung | 2 | | I.B.3 | Cipedes & Sukabungah | Sukajadi | Bojonagara |
Gardu Hubung | 3 | | I.C.5 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Gardu Hubung | 4 | | I.C.6 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Gardu Hubung | 5 | | I.C.7 | Sukaraja | Cicendo | Bojonagara |
Gardu Hubung | 6 | | II.D.3 | Padasuka | Cibeunying Kidul | Cibeunying |
Gardu Hubung | 7 | | II.E.2 | Citarum | Bandung Wetan | Cibeunying |
Gardu Hubung | 8 | | II.F.4 | Braga | Sumur Bandung | Cibeunying |
Gardu Hubung | 9 | | III.C.1 | Kopo | Bojongloa Kaler | Tegalega |
Gardu Hubung | 10 | | III.D.1 | Cirangrang | Babakan Ciparay | Tegalega |
Gardu Hubung | 11 | | III.E.1 | Cigondewah Rahayu | Bandung Kulon | Tegalega |
Gardu Hubung | 12 | | III.E.6 | Caringin | Bandung Kulon | Tegalega |
Gardu Hubung | 13 | | IV.B.5 | Cibangkong | Batununggal | Karees |
Gardu Hubung | 14 | | IV.B.8 | Kacapiring | Batununggal | Karees |
Gardu Hubung | 15 | | IV.B.9 | Kebon Waru | Batununggal | Karees |
Gardu Hubung | 16 | | IV.D.12 | Pungkur | Regol | Karees |
Gardu Hubung | 17 | | V.B.3 | Antapani Tengah | Antapani | Arcamanik |
Gardu Hubung | 18 | | V.C.1 | Sukamiskin | Arcamanik | Arcamanik |
Gardu Hubung | 19 | | V.D.1 | Cisaranten Bina Harapan | Arcamanik | Arcamanik |
Gardu Hubung | 20 | | VI.B.3 | Palasari | Cibiru | Ujungberung |
Gardu Hubung | 21 | | VI.D.2 | Pakemitan | Cinambo | Ujungberung |
Gardu Hubung | 22 | | VI.D.4 | Babakan Penghulu | Cinambo | Ujungberung |
Gardu Hubung | 23 | | VII.B.2 | Cijaura | Buahbatu | Kordon |
Gardu Hubung | 24 | | VII.B.3 | Margasari | Buahbatu | Kordon |
Gardu Hubung | 25 | | VII.B.5 | Margasari | Buahbatu | Kordon |
Gardu Hubung | 26 | | VIII.B.3 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Gedebage |
Gardu Hubung | 27 | | VIII.C.2 | Rancanumpang | Gedebage | Gedebage |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 1 | Gegerkalong | I.A.5 | Sukarasa | Sukasari | Bojonagara |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 2 | Rajawali | I.D.4 | Garuda | Andir | Bojonagara |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 3 | Hergarmanah | II.A.5 | Hegarmanah | Cidadap | Cibeunying |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 4 | Dago (Sadangserang) | II.B.3 | Sekeloa | Coblong | Cibeunying |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 5 | Plaza Lembong | II.F.4 | Braga | Sumur Bandung | Cibeunying |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 6 | Telkom Tegalega | III.A.2 | Karasak | Astanaanyar | Tegalega |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 7 | Ahmad Yani Cicadas | IV.A.9 | Cicaheum | Kiaracondong | Karees |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 8 | Telkom Turangga | IV.C.4 | Turangga | Lengkong | Karees |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 9 | Ujungberung | VI.C.1 | Cipadung Kulon | Panyileukan | Ujungberung |
Sentral Telepon Otomat (STO) | 10 | Cijawura | VII.B.5 | Margasari | Buahbatu | Kordon |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 1 | | I.A.1 | Isola | Sukasari | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 2 | | I.A.2 | Isola | Sukasari | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 3 | | I.A.3 | Gegerkalong | Sukasari | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 4 | | I.A.4 | Gegerkalong | Sukasari | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 5 | | I.A.5 | Sukarasa | Sukasari | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 6 | | I.A.6 | Sarijadi | Sukasari | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 7 | | I.A.7 | Sarijadi | Sukasari | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 8 | | I.B.2 | Pasteur | Sukajadi | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 9 | | I.B.3 | Cipedes & Sukabungah | Sukajadi | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 10 | | I.B.5 | Sukagalih | Sukajadi | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 11 | | I.B.6 | Sukawarna | Sukajadi | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 12 | | I.C.1 | Pasirkaliki | Cicendo | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 13 | | I.C.2 | Pamoyanan | Cicendo | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 14 | | I.C.3 | Arjuna | Cicendo | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 15 | | I.C.4 | Pajajaran | Cicendo | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 16 | | I.C.5 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 17 | | I.C.6 | Husein Sastranegara | Cicendo | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 18 | | I.C.7 | Sukaraja | Cicendo | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 19 | | I.D.1 | Kebon Jeruk | Andir | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 20 | | I.D.2 | Ciroyom | Andir | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 21 | | I.D.3 | Dungus Cariang | Andir | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 22 | | I.D.4 | Garuda | Andir | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 23 | | I.D.6 | Campaka | Andir | Bojonagara |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 24 | | II.A.1 | Ledeng | Cidadap | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 25 | | II.A.2 | Ledeng | Cidadap | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 26 | | II.A.3 | Ciumbuleuit | Cidadap | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 27 | | II.A.4 | Hegarmanah | Cidadap | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 28 | | II.A.5 | Hegarmanah | Cidadap | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 29 | | II.B.1 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 30 | | II.B.2 | Dago | Coblong | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 31 | | II.B.3 | Sekeloa | Coblong | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 32 | | II.B.4 | Lebak Gede | Coblong | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 33 | | II.B.5 | Lebak Gede | Coblong | Cibeunying |
Menara Base Transceiver Station (BTS) | 34 | | II.B.6 | Lebak Siliwangi | Coblong | Cibeunying |
