Industri Pengolahan merupakan tulang punggung dan sektor terkemuka dalam perekonomian Kota Bandung. Terdaftar sebanyak **1.189 industri** di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sektor ini menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB kota yang mencapai **Rp 38,2 triliun** pada tahun 2020. Didominasi oleh industri skala kecil, sektor ini terbukti tangguh selama masa pandemi dan menjadi penyerap tenaga kerja yang sangat besar, dengan kekuatan utama pada sub-sektor ikonik seperti Fashion, Tekstil, dan industri kreatif lainnya.
Total Industri Terdaftar
Total Sentra Industri Aktif
Tenaga Kerja di 6 Sentra Utama
Kontribusi PDRB (2020)
Dari 37 sentra industri yang aktif, beberapa di antaranya memiliki skala produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan.
Nama Sentra Industri | Lokasi | Jml. Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi | Kapasitas Produksi |
---|---|---|---|---|---|
Sentra Sepatu Cibaduyut | Kec. Bojongloa Kidul | 577 | 3.008 | Rp 19 Miliar | 3 juta pasang/tahun |
Sentra Kaos & Sablon Suci | Kec. Cibeunying Kidul | 409 | 2.721 | Rp 115 Miliar | 117.300 lusin/tahun |
Sentra Rajut Binongjati | Kec. Batununggal | 313 | 2.143 | Rp 31 Miliar | 984.426 lusin/tahun |
Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu | Kec. Bandung Kulon | 408 | 1.518 | Rp 13 Miliar | 2,16 Miliar pcs/tahun |
Sentra Tekstil Cigondewah | Kec. Bandung Kulon | 313 | 567 | Rp 401 Juta/hari | - |
Sentra Jeans Cihampelas | Kec. Coblong | 59 | 352 | Rp 277 Juta/hari | - |
Sentra Boneka Sukamulya | Kec. Sukajadi | Rumah produksi boneka yang berdiri sejak tahun 1990-an. | |||
Sentra Kaos Jamika | Kel. Jamika | Memproduksi berbagai jenis pakaian oleh penduduk setempat. |
Sebagai etalase mode Indonesia, Bandung didukung oleh ekosistem industri yang lengkap, dari UMKM inovatif hingga pusat perbelanjaan modern dan tradisional.
Beberapa contoh UMKM di bidang fashion yang terus berinovasi di Kota Bandung:
Pasar Baru | Pusat perbelanjaan legendaris sejak zaman Belanda yang menjadi salah satu pusat utama tekstil dan fashion, berlokasi di zona Pecinan. |
---|---|
Jalan Cihampelas | Terkenal sebagai pusat fashion, terutama untuk produk jeans dan denim, yang menjadi destinasi wisata belanja. |
Paris Van Java | Pusat perbelanjaan modern dengan konsep *resort lifestyle* yang menjadi lokasi bagi berbagai brand fashion lokal dan internasional. |
Rumah Batik Komar | Menyajikan pertunjukan proses pembuatan batik dan menjual produk fashion berbasis batik di Jalan Cigadung Raya Timur. |
Industri Kecil | 600 unit |
Industri Menengah | 61 unit |
Industri Besar | 147 unit |
Belum Diklasifikasikan | 381 unit |
Penguatan ekosistem dari hulu ke hilir, peningkatan kapasitas produksi untuk pasar ekspor, dan pengembangan brand lokal menjadi merek global.
Memanfaatkan keberadaan perusahaan besar seperti Biofarma dan Mepro untuk mengembangkan klaster industri kesehatan, riset, dan produksi alat medis.
Peluang investasi pada industri komponen elektronik, permesinan presisi, dan adopsi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sub-sektor manufaktur.